Columbia Round 3

Home
Members
Schedule
The Rules
Archive
Search
Discussions
Contact Information

NashRCracer.com Nitro Series
05-05-2007


Best Heat Lap/Time for Gas Truck: 
   JAMES FLORENCE with    13/5:09.45

 -- Gas Truck - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1   1     0:01.12 Dylan Wall                                    
  2   3   1     0:02.06 James Grubbs                                  
 --   2  --- DNS ---    Scott McCoy                                   


                                  - Gas Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 1.1        2/ 2.0                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     1             1                                                   
time    1.1           2.0                                                 

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- Gas Truck - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  49    20:00.90 Terry Smith                                   
  2   1  47    20:23.10 JAMES FLORENCE                                
  3   4  46    20:15.57 David Nelson                                  
  4   2  45    20:02.44 BRANDON GILES                                 
  5   0  44    20:04.64 James Grubbs                                  
  6   8  32    20:18.82 Brady Abernathy                               
  7   9  31    20:31.99 Dylan Wall                                    
  8   7  12     4:57.64 CLAUDE WHITAKER                               
 --   5  --- DNS ---    Henslo                                        
 --   6  --- DNS ---    DAVID WALL                                    


                                  - Gas Truck -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 2.5 3/ 3.7 2/ 3.0 6/ 4.5               4/ 4.1 5/ 4.1 8/ 4.8 7/ 4.5 
  2  7/29.6 5/27.7 1/24.3 6/27.2               3/24.9 4/26.4 8/38.0 2/23.8 
  3  4/24.1 3/24.5 2/24.7 7/28.9               6/29.8 5/26.5 8/29.6 1/23.0 
  4  3/23.1 4/25.8 2/23.0 6/25.0               7/27.8 5/25.7 8/     1/22.5 
  5  3/22.9 7/34.5 2/25.0 6/30.4               5/27.2 4/25.0 8/     1/24.0 
  6  3/24.6 6/25.1 2/24.5 7/25.9               5/27.0 4/23.8 8/50.7 1/22.3 
  7  2/23.8 6/     3/26.7 7/                   5/     4/23.8 8/30.7 1/22.1 
  8  3/24.2 7/28.6 2/23.1 6/25.8               5/26.2 4/24.0 8/33.9 1/23.7 
  9  3/28.6 7/23.8 2/27.3 6/25.4               5/25.1 4/25.1 8/     1/22.0 
 10  3/23.4 7/32.0 2/24.0 6/32.0               5/28.6 4/26.1 8/41.5 1/30.0 
 11  3/23.0 7/26.8 2/23.2 6/23.9               5/24.8 4/28.6 8/29.8 1/22.1 
 12  2/23.3 6/28.8 3/27.6 7/32.6               5/26.4 4/23.7 8/     1/22.8 
 13  2/27.3 7/     3/25.2 6/24.7               5/25.1 4/     8/33.6 1/23.2 
 14  2/23.9 7/27.9 3/23.2 4/25.3               6/     5/     8/29.1 1/22.7 
 15  2/24.5 5/27.4 3/24.9 4/                   7/     6/     8/     1/23.0 
 16  2/23.2 4/25.3 3/25.6 5/33.9               7/     6/     8/46.9 1/29.8 
 17  2/23.4 4/24.8 3/23.1 5/26.6               7/     6/     8/33.4 1/22.3 
 18  2/23.1 4/23.4 3/23.0 5/27.3               7/     6/     8/     1/22.9 
 19  2/23.4 4/24.8 3/27.1 5/26.7               8/     7/     6/32.8 1/22.9 
 20  2/25.0 4/24.4 3/22.3 5/23.8               8/     7/     6/28.6 1/22.5 
 21  2/24.9 5/48.2 3/23.3 4/25.1               8/     7/     6/     1/33.3 
 22  2/24.4 5/23.2 3/23.8 4/24.7               8/     7/     6/     1/23.4 
 23  2/23.1 5/     3/23.0 4/25.0               8/     7/     6/70.3 1/22.4 
 24  3/26.8 5/24.0 2/25.3 4/26.4               8/     7/     6/37.8 1/23.2 
 25  3/34.8 5/24.6 2/33.6 4/                   8/     7/     6/     1/22.4 
 26  3/     4/25.7 2/23.7 5/40.8               8/     7/     6/40.2 1/24.7 
 27  3/24.4 4/29.0 2/22.3 5/29.4               8/     7/     6/     1/22.9 
 28  3/24.0 4/27.8 2/23.2 5/25.2               8/     7/     6/38.1 1/22.2 
 29  3/23.7 5/31.3 1/23.3 4/26.3               8/     7/     6/24.0 2/     
 30  2/24.0 4/24.2 1/23.4 5/25.5               8/     7/     6/35.1 3/     
 31  2/23.3 4/24.5 1/23.5 5/                   8/     7/41.1 6/     3/     
 32  2/24.1 4/24.0 1/23.9 5/29.0               8/     7/26.6 6/     3/08.8 
 33  2/23.8 4/     1/23.3 5/25.5               8/     7/25.0 6/62.2 3/29.8 
 34  2/23.6 5/49.2 1/25.4 4/24.3               8/     7/25.3 6/35.3 3/26.7 
 35  2/24.0 5/     1/22.8 4/24.9               8/     7/25.2 6/     3/     
 36  2/24.0 5/32.8 1/23.2 4/23.8               8/     7/24.1 6/55.4 3/31.2 
 37  2/23.4 5/23.1 1/22.7 4/24.5               8/     7/24.8 6/     3/26.9 
 38  2/26.2 5/29.1 1/29.0 4/31.6               8/     7/26.5 6/45.3 3/30.1 
 39  2/23.1 5/25.6 1/23.5 3/29.9               8/     7/30.8 6/     4/33.3 
 40  2/23.6 5/24.3 1/23.9 3/23.9               8/     7/27.9 6/     4/     
 41  2/26.2 5/25.3 1/22.9 3/26.3               8/     7/     6/59.1 4/35.3 
 42  2/23.6 5/23.7 1/28.1 3/24.9               8/     7/27.9 6/37.6 4/27.0 
 42  2/24.6 4/25.6 1/     3/                   8/     7/24.0 6/     5/31.8 
 43  1/22.7 4/23.5 2/28.1 3/27.4               8/     7/28.4 6/36.4 5/26.6 
 44  2/30.3 4/23.3 1/27.1 3/24.7               8/     7/25.9 6/26.6 5/     
 45  2/     4/23.9 1/37.1 3/24.4               8/     7/24.1 6/     5/29.9 
 46  2/     4/26.9 1/24.4 3/24.1               8/     7/24.2 6/58.6 5/28.3 
 47  2/     4/26.9 1/23.9 3/24.6               8/     7/27.5 6/     5/29.8 
 48  2/01.3 4/24.3 1/26.2 3/26.2               8/     7/22.9 6/34.7 5/26.7 
 49  2/28.6 4/26.6 1/24.1 3/30.5               8/     6/27.6 7/     5/33.7 
 49  2/27.2 4/     1/     3/24.4               8/     6/24.6 7/70.3 5/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    47     45     49     46                   12     32     31     44  
time   1223   1202   1200   1215                297.6   1218   1231   1204

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for Truggy: 
   Terry Smith with    15/5:10.60

 -- Truggy - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1   1     0:03.11 muscles                                       
  2   2   1     0:03.56 Trent Christian                               
 --   3  --- DNS ---    donavon boruff                                


                                    - Truggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 3.1 2/ 3.5                                                         
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps     1      1                                                          
time    3.1    3.5                                                        

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- Truggy - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3  26    10:09.31 Michael Wingo                                 
  2   1  26    10:18.03 Steve Counts                                  
  3   6  25    10:02.44 Jim May                                       
  4   9  25    10:06.96 muscles                                       
  5   7  24    10:23.25 Ike Hawkersmith                               
  6   0  23    10:12.97 Trent Christian                               
  7   8  23    10:13.61 ronnie tibbs                                  
  8   2   8     2:54.51 Dustin Bunch                                  
 --   5  --- DNS ---    Mike Gustafson                                
 --   4  --- DNS ---    Joe Twilley                                   


                                    - Truggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  5/ 8.2 6/ 8.4 3/ 7.5               2/ 7.2 7/ 9.9        4/ 7.7 1/ 6.8 
  2  4/26.7 6/30.1 3/25.8               5/29.9 7/44.7 8/37.2 2/25.4 1/24.5 
  3  3/22.7 6/24.2 1/22.5               5/24.7 7/24.0 8/27.1 4/24.9 2/25.5 
  4  1/22.5 6/22.7 4/26.1               5/23.5 7/25.7 8/32.1 3/23.7 2/23.5 
  5  6/29.0 4/21.6 2/24.2               5/23.7 7/22.8 8/25.7 3/24.7 1/24.7 
  6  6/30.2 1/23.9 2/28.0               3/26.1 7/     8/29.8 4/29.0 5/33.0 
  7  5/22.6 1/22.2 2/23.3               6/30.0 7/29.7 8/     3/23.4 4/23.8 
  8  4/23.6 1/20.9 2/22.9               6/28.5 7/23.8 8/27.4 3/22.9 5/26.2 
  9  2/22.2 6/     1/24.4               5/21.4 7/29.5 8/27.0 3/27.5 4/24.3 
 10  2/22.4 7/     1/21.9               5/22.6 6/24.2 8/23.7 3/22.6 4/23.7 
 11  5/31.8 8/     1/23.5               2/22.6 6/30.4 7/23.8 3/29.1 4/26.0 
 12  3/23.2 8/     1/21.9               2/23.8 6/23.9 7/27.5 4/31.6 5/     
 13  3/23.3 8/     1/22.0               2/22.9 6/23.1 7/23.2 4/23.8 5/39.0 
 14  2/21.7 8/     3/42.7               1/22.7 6/22.8 7/22.0 4/25.1 5/23.6 
 15  1/21.9 8/     2/21.7               3/31.6 6/25.9 7/22.2 4/     5/23.6 
 16  1/26.1 8/     2/21.7               3/24.8 6/29.8 7/27.6 5/30.5 4/23.4 
 17  1/22.2 8/     2/26.2               3/26.6 6/     7/22.8 5/28.1 4/23.7 
 18  2/32.3 8/     1/22.8               3/22.2 6/37.0 7/39.0 5/24.2 4/22.9 
 19  3/27.6 8/     1/22.5               2/23.7 6/22.0 7/26.1 5/22.9 4/23.9 
 20  3/25.1 8/     1/23.3               2/26.0 6/22.3 7/22.9 5/22.0 4/22.9 
 21  3/21.6 8/     1/22.1               2/21.6 6/23.0 7/     5/22.4 4/23.2 
 22  2/22.2 8/     1/22.1               3/25.1 6/24.7 7/30.1 4/23.2 5/     
 23  2/21.8 8/     1/23.3               3/22.9 5/25.5 7/22.5 4/22.1 6/     
 24  2/21.5 8/     1/22.1               3/23.3 5/26.4 7/28.0 4/23.2 6/78.0 
 25  2/22.2 8/     1/22.0               3/23.7 5/22.4 7/22.7 4/22.5 6/22.1 
 26  2/22.0 8/     1/21.5               3/     5/28.7 7/22.0 4/22.9 6/23.4 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    26      8     26                   25     24     23     25     23  
time  618.0  174.5  609.3                602.4  623.2  613.6  606.9  612.9

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- Truggy - A  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   8  54    20:03.52 jackie woodard                                
  2   0  54    20:11.19 Steve Counts                                  
  3   7  54    20:21.01 Nick Cattuna                                  
  4   5  52    20:09.67 Chris Seitz                                   
  5   9  51    20:01.85 Michael Wingo                                 
  6   4  50    20:06.71 Brad Bowman                                   
  7   6  47    20:06.23 Kevin Stephenson                              
  8   3  42    20:14.39 Nathan Robison                                
  9   1  25    16:10.44 Terry Smith                                   
 --   2  --- DNS ---    Jason Duke                                    


                                    - Truggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1                       1/ 4.4 2/ 4.8 3/ 4.9 4/ 5.1 5/ 5.4 7/ 5.7 6/ 5.6 
  2                       7/31.9 4/26.9 1/22.0 3/25.0 6/29.1 2/22.5 5/27.8 
  3                       7/27.3 4/22.4 1/21.3 3/22.2 5/21.1 2/22.6 6/22.5 
  4                       7/22.4 4/21.6 1/21.4 2/21.4 5/20.8 3/23.8 6/21.1 
  5                       7/21.5 5/26.7 1/21.7 3/26.3 6/28.7 4/27.0 2/21.5 
  6                       7/21.5 5/22.0 1/21.8 3/21.2 6/21.1 4/22.0 2/21.5 
  7                       7/22.1 6/25.5 1/21.7 3/21.7 5/20.8 4/20.7 2/22.4 
  8                       7/25.7 6/22.2 1/21.9 3/22.1 5/20.8 4/21.9 2/21.1 
  9                8/89.7 7/21.0 6/22.0 1/21.7 5/28.5 4/20.8 3/22.1 2/21.8 
 10                8/25.4 7/21.8 5/23.3 1/21.9 6/24.2 4/26.3 3/22.1 2/21.4 
 11                8/23.9 7/22.7 5/22.7 1/21.1 6/23.8 4/21.2 3/22.2 2/22.2 
 12                8/22.0 7/     5/21.4 1/22.3 6/22.5 4/21.0 3/22.1 2/21.0 
 13                8/21.1 7/27.4 5/22.6 1/22.6 6/21.6 4/20.4 3/21.4 2/21.7 
 14                8/21.0 7/21.5 5/22.0 1/21.3 6/22.4 3/20.6 4/22.6 2/21.2 
 15                8/20.9 7/21.5 5/22.6 1/21.9 6/20.8 3/21.0 4/22.1 2/21.3 
 16                8/22.4 7/27.6 5/21.3 1/21.3 6/22.4 3/20.5 4/25.1 2/24.0 
 17                8/22.6 7/20.9 6/24.8 3/32.7 5/21.1 1/20.0 4/24.3 2/24.7 
 18                8/22.5 7/21.5 5/24.5 3/23.3 4/21.2 1/22.5 6/31.7 2/21.3 
 19                8/21.8 7/21.4 5/     3/21.2 4/21.5 1/20.8 6/     2/20.7 
 20  9/39.8        8/34.5 5/23.2 7/30.8 3/28.0 4/30.7 2/28.2 6/26.6 1/22.6 
 21  9/21.5        8/     5/22.1 7/24.0 3/25.0 4/21.8 2/21.6 6/23.4 1/21.9 
 22  9/21.0        8/25.9 7/30.8 6/22.8 3/21.5 4/25.1 2/22.8 5/24.6 1/22.2 
 23  9/20.8        8/     7/21.3 6/23.9 2/21.3 4/21.5 1/22.4 5/21.7 3/33.9 
 24  9/21.5        8/62.0 6/21.0 7/24.3 2/25.9 4/21.8 1/23.6 5/21.2 3/24.0 
 25  9/20.4        8/27.0 5/23.4 6/22.1 2/21.3 4/20.8 1/21.1 7/29.9 3/22.1 
 26  9/21.7        8/     5/21.0 6/21.6 2/21.5 4/21.9 1/21.9 7/27.0 3/25.0 
 27  9/28.1        8/     7/     5/26.4 2/22.1 4/21.5 1/20.8 6/24.2 3/21.6 
 28  9/20.6        8/44.1 7/47.4 5/23.0 4/27.9 3/21.2 1/19.8 6/     2/21.5 
 29  9/20.4        8/22.3 7/23.1 5/23.1 4/22.0 3/22.0 1/20.7 6/29.3 2/22.1 
 30  9/28.3        8/21.3 7/23.9 5/22.5 4/     3/     1/21.0 6/23.7 2/     
 31  9/21.2        8/26.5 7/21.2 5/22.0 3/27.8 2/28.1 1/20.1 6/21.8 4/31.3 
 32  9/21.0        8/21.4 7/21.7 5/21.0 4/29.0 2/21.8 1/21.0 6/24.1 3/22.8 
 33  9/21.9        8/21.2 6/21.6 5/     4/29.0 2/22.5 1/21.7 7/     3/22.7 
 34  9/21.9        8/23.5 6/     5/31.2 4/     2/22.3 1/24.0 7/34.5 3/21.4 
 35  9/21.3        8/20.3 7/     5/22.9 4/30.3 2/21.7 1/21.8 6/23.3 3/21.3 
 36  9/21.1        8/26.3 7/58.8 5/25.2 4/21.4 2/21.2 1/22.9 6/21.7 3/21.5 
 37  9/21.9        8/24.6 7/23.3 4/28.1 5/33.4 2/22.1 1/37.3 6/23.0 3/21.9 
 38  9/20.5        8/27.5 7/22.3 4/21.7 5/21.8 2/21.0 1/22.1 6/20.4 3/21.4 
 39  9/21.0        8/     7/20.8 4/21.8 5/21.9 2/22.2 1/30.5 6/23.7 3/30.4 
 40  9/21.5        8/32.6 7/24.1 4/21.9 5/23.2 3/33.5 1/21.3 6/22.6 2/21.4 
 41  9/21.3        8/23.1 7/22.1 4/21.0 5/20.9 3/21.9 1/21.3 6/22.8 2/23.6 
 42  9/25.1        8/23.5 7/25.6 4/23.5 5/     2/23.7 1/22.4 6/24.1 3/24.6 
 43  9/21.8        8/22.3 7/23.3 4/23.0 6/37.8 2/22.5 1/23.3 5/21.2 3/22.8 
 44  9/23.7        8/21.4 7/21.9 4/27.0 6/33.4 2/22.7 1/21.9 5/22.8 3/22.5 
 45  9/            8/21.9 7/22.4 4/22.5 6/22.7 2/21.4 1/20.9 5/25.0 3/21.5 
 46  9/            8/22.6 7/20.9 4/22.8 6/23.1 2/20.7 1/24.0 5/24.5 3/21.6 
 47  9/            8/21.0 7/21.6 4/23.5 6/     3/26.9 1/21.7 5/22.4 2/22.1 
 48  9/            8/22.2 6/22.2 4/20.8 7/38.3 3/21.6 1/20.6 5/30.8 2/21.0 
 49  9/            8/21.5 6/21.5 4/30.2 7/27.1 3/25.4 1/21.8 5/21.7 2/21.4 
 50  9/            8/21.3 6/22.6 4/22.9 7/     3/21.0 1/22.6 5/22.1 2/21.2 
 51  9/            8/26.9 6/27.0 4/23.0 7/     3/25.3 1/23.7 5/20.9 2/21.8 
 52  9/            8/25.3 6/26.5 4/22.9 7/     3/21.4 1/21.9 5/24.1 2/22.6 
 53  9/            8/22.2 6/21.9 4/22.3 7/93.6 3/21.1 1/22.9 5/21.6 2/21.8 
 54  9/            8/21.2 6/29.6 4/22.1 7/25.0 3/21.8 1/22.6 5/26.5 2/21.5 
 54  9/            8/21.8 6/     4/     7/     3/21.2 1/     5/     2/20.7 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps    25            42     50     52     47     54     54     51     54  
time  970.4          1214   1206   1209   1206   1221   1203   1201   1211

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

Best Heat Lap/Time for 8th buggy: 
   Garrett McKamie with    15/5:12.86

 -- 8th buggy - E  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   3   4     1:21.47 Casey Moore                                   
  2   2   3     0:59.15 Brandon Shaw                                  
 --   1  --- DNS ---    Daryl Hagan                                   
 --   4  --- DNS ---    Linda Gustafan                                
 --   5  --- DNS ---    Brandon Burnett                               
 --   6  --- DNS ---    Carmack Thompson                              
 --   7  --- DNS ---    Brady Abernathy                               
 --   8  --- DNS ---    Brian Carey                                   


                                  - 8th buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         1/ 3.3 2/ 3.6                                                  
  2         2/28.1 1/25.1                                                  
  3         2/27.6 1/28.0                                                  
  4         2/     1/24.5                                                  
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps            3      4                                                   
time          59.1   81.4                                                 

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 8th buggy - D  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   2  26    10:17.23 donavon boruff                                
  2   4  25    10:06.74 Robert Dirla                                  
  3   9  24    10:05.90 Casey Moore                                   
  4   5  24    10:10.12 Scott Holt                                    
  5   0  23    10:00.55 Brandon Shaw                                  
 --   3  --- DNS ---    Frank Vance                                   
 --   7  --- DNS ---    Chris Satterfield                             
 --   8  --- DNS ---    Kenneth Dennison                              
 --   1  --- DNS ---    Red Long                                      
 --   6  --- DNS ---    Brad Rowan                                    


                                  - 8th buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         1/ 3.5        2/ 4.2 4/ 4.8                      3/ 4.2 5/ 6.3 
  2         1/21.7        4/29.2 2/24.4                      5/31.5 3/24.6 
  3         1/23.4        3/24.0 2/27.2                      4/24.2 5/34.7 
  4         1/24.3        3/23.4 2/23.2                      4/23.7 5/24.9 
  5         1/22.2        3/29.4 2/22.8                      4/28.6 5/25.8 
  6         1/22.5        3/25.4 2/25.3                      4/25.2 5/27.0 
  7         1/29.7        3/23.1 2/28.3                      4/23.3 5/     
  8         1/22.4        2/25.0 3/28.2                      4/24.4 5/27.2 
  9         1/21.2        2/23.1 3/23.2                      4/24.8 5/28.5 
 10         1/23.7        3/27.1 2/23.1                      4/24.8 5/27.3 
 11         1/24.7        2/23.9 3/30.9                      4/27.9 5/31.2 
 12         1/41.1        2/24.7 4/27.2                      3/24.4 5/24.6 
 13         1/27.6        4/31.1 3/24.8                      2/24.0 5/24.5 
 14         2/28.7        3/27.4 4/37.6                      1/24.6 5/23.4 
 15         1/22.2        2/27.8 4/26.7                      3/35.8 5/36.2 
 16         1/21.8        2/23.3 4/                          3/24.6 5/26.5 
 17         1/21.7        2/22.2 4/25.8                      3/26.9 5/25.8 
 18         1/29.4        2/23.7 4/30.4                      3/24.7 5/24.6 
 19         1/24.0        2/25.2 4/27.9                      3/29.3 5/24.5 
 20         1/21.5        2/23.3 4/23.5                      3/     5/25.2 
 21         1/23.5        2/25.5 4/27.6                      3/24.9 5/24.1 
 22         1/23.5        2/23.9 4/24.4                      3/24.1 5/29.6 
 23         1/25.7        2/23.0 4/25.6                      3/25.3 5/     
 24         1/21.4        2/22.7 4/22.7                      3/24.7 5/26.2 
 25         1/21.8        2/24.1 4/23.5                      3/28.8 5/26.8 
 26         1/22.7        2/     4/                          3/     5/     
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           26            25     24                          24     23  
time         617.2         606.7  610.1                       605.8  600.5

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 8th buggy - C  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   4  27    10:10.77 brandon giles                                 
  2   3  26    10:03.60 Michael Wingo                                 
  3   0  26    10:15.55 Robert Dirla                                  
  4   2  21    10:17.75 Chris Seitz                                   
  5   6  18     6:28.02 Dustin Bunch                                  
  6   9  15     7:05.10 donavon boruff                                
  7   8  10     3:51.86 muscles                                       
 --   5  --- DNS ---    DAVID WALL                                    
 --   7  --- DNS ---    Kevin Pearce                                  
 --   1  --- DNS ---    Paul Conway                                   


                                  - 8th buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1         1/ 3.8 2/ 4.5 4/ 5.7        3/ 5.3        5/ 6.6 6/ 7.4 7/ 8.2 
  2         1/21.8 3/23.0 4/25.3        2/20.5        7/27.5 5/24.2 6/23.7 
  3         2/21.8 3/25.7 5/24.4        1/20.8        6/23.6 4/23.4 7/26.0 
  4         2/25.1 3/22.9 4/21.5        1/23.6        6/27.1 7/     5/23.4 
  5         2/21.9 3/23.0 4/23.6        1/21.3        6/22.4 7/     5/22.7 
  6         2/23.8 3/21.9 4/22.5        1/20.5        6/24.2 7/73.6 5/23.1 
  7         2/24.5 3/22.9 4/24.5        1/20.9        6/22.5 7/     5/22.6 
  8         5/     2/22.8 3/21.7        1/21.3        6/     7/     4/22.6 
  9         6/56.3 2/23.0 3/21.1        1/21.5        5/23.8 7/51.4 4/23.9 
 10         6/     3/25.4 2/22.3        1/30.8        5/23.8 7/22.1 4/23.5 
 11         6/     3/25.8 1/21.1        2/31.7        5/30.0 7/34.6 4/23.7 
 12         6/     3/23.8 1/23.3        2/21.7        5/     7/21.7 4/23.5 
 13         7/     3/21.7 2/25.4        1/20.8        5/     6/21.7 4/24.0 
 14         7/13.7 2/22.3 3/30.6        1/21.7        5/     6/22.0 4/     
 15         7/24.4 3/30.3 2/21.3        1/20.7        6/     5/24.5 4/32.2 
 16         6/28.7 3/21.7 2/21.7        1/22.2        7/     5/22.0 4/27.9 
 17         6/     3/21.5 2/24.0        1/20.7        7/     5/22.1 4/22.0 
 18         6/23.2 3/22.3 2/21.0        1/21.4        7/     5/22.9 4/24.9 
 19         6/39.8 2/21.5 1/22.9        3/            7/     5/30.8 4/26.5 
 20         6/24.8 2/30.5 1/26.3        4/            7/     5/     3/27.7 
 21         6/22.2 2/27.5 1/22.7        4/            7/     5/     3/24.1 
 22         5/22.3 2/26.9 1/22.3        4/            7/     6/     3/23.5 
 23         5/27.6 2/26.0 1/21.1        4/            7/     6/     3/23.5 
 24         5/24.7 2/21.0 1/22.2        4/            7/     6/     3/23.2 
 25         4/22.7 2/21.8 1/25.6        5/            7/     6/     3/22.8 
 26         4/21.8 2/22.6 1/22.7        5/            7/     6/     3/22.2 
 27         4/21.8 2/     1/22.8        5/            7/     6/     3/22.9 
      _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____  _____
laps           21     26     27            18            10     15     26  
time         617.7  603.6  610.7         388.0         231.8  425.1  615.5

        The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
                  The blank lap time is when the car was lapped

 -- 8th buggy - B  Main -- 
Pos Car Laps    time     name
  1   1  29    10:10.64 Michael Skeen                                 
  2   4  28    10:01.37 Aaron Bigger                                  
  3   3  27    10:07.60 Eric Anderson                                 
  4   9  26    10:02.14 brandon giles                                 
  5   8  25    10:05.86 DAVID drd WALL                                
  6   5  25    10:21.60 Brad Bowman                                   
  7   0  23    10:08.77 Michael Wingo                                 
  8   2  13     5:00.59 Brandon Powell                                
 --   7  --- DNS ---    Eddie Fry                                     
 --   6  --- DNS ---    James Roberts                                 


                                  - 8th buggy -
Car-> __1__  __2__  __3__  __4__  __5__  __6__  __7__  __8__  __9__  __0__
  1  1/ 1.1 3/ 2.2 4/ 2.5 2/ 2.2 8/12.6               5/ 3.0 6/ 3.8 7/ 4.4 
  2  1/20.3 5/33.9 4/31.2 2/24.9 6/23.8               8/34.0 3/26.6 7/32.1 
  3  1/20.8 6/     4/28.3 2/23.0 5/26.8               8/     3/21.1 7/     
  4  1/21.6 8/34.1 5/21.9 2/21.1 4/20.6               6/29.1 3/21.0 7/30.0 
  5  1/20.5 8/26.2 5/     2/21.4 4/22.1               6/21.7 3/24.5 7/23.4 
  6  1/21.7 8/23.4 5/23.5 2/21.2 4/                   6/22.8 3/23.5 7/24.6 
  7  1/21.9 8/20.6 5/26.9 2/21.0 4/24.8               7/26.8 3/20.4 6/21.7 
  8  1/20.8 8/21.5 4/21.2 2/21.5 5/26.7               6/21.5 3/22.3 7/24.8 
  9  1/20.7 7/24.5 6/28.9 2/21.1 4/24.6               8/29.3 3/23.5 5/23.1 
 10  1/21.1 5/21.0 4/22.0 2/22.1 6/25.9               7/23.4 3/21.3 8/     
 11  1/21.4 5/21.9 4/22.2 2/21.4 6/23.3               7/     3/22.2 8/33.1 
 12  1/23.0 5/22.1 4/20.9 2/21.1 6/23.8               7/26.2 3/21.2 8/27.3 
 13  1/21.3 5/25.7 4/23.7 2/21.9 6/                   7/21.1 3/     8/24.6 
 14  1/21.7 5/22.9 4/21.8 2/28.0 8/                   6/23.3 3/30.3 7/30.6 
 15  1/28.5 5/     4/21.5 2/20.6 8/50.1               6/22.4 3/20.7 7/     
 16  1/21.0 6/     4/22.1 2/31.6 7/23.1               5/35.0 3/31.5 8/33.0 
 17  1/21.8 8/     4/25.2 2/20.8 6/20.7               5/23.1 3/27.5 7/29.1 
 18  1/25.1 8/     4/24.7 2/21.7 6/20.4               5/23.0 3/21.9 7/28.1 
 19  1/21.3 8/     4/21.5 2/20.9 6/30.9               5/25.6 3/24.4 7/23.0 
 20  1/21.0 8/     4/21.2 2/20.8 6/26.4               5/26.1 3/21.9 7/     
 21  1/21.3 8/     3/21.2 2/21.8 6/22.5               5/21.4 4/26.0 7/28.7 
 22  1/21.4 8/     3/21.1 2/21.1 6/21.6               5/     4/21.4 7/27.9 
 23  1/21.5 8/     3/21.7 2/20.8 6/22.0               5/28.9 4/20.3 7/23.8 
 24  1/21.8 8/     3/21.7 2/20.5 6/29.8               5/26.5 4/24.9 7/23.1 
 25  1/22.1 8/     3/22.1 2/20.9 6/                   5/21.6 4/     7/     
 26  1/22.3 8/     3/20.1 2/20.6 6/26.9               5/21.3 4/27.0 7/33.4 
 27  1/20.4 8/     3/20.5 2/22.0 6/25.3               5/25.0 4/23.4 7/22.6 
 28  1/20.6 8/     3/26.7 2/24.2 6/24.0               5/22.5 4/28.2 7/35.2 
 29  1/21.2 8/     3/     2/     6/21.8               5/     4/     7/     
