|
|
| NashRCracer.com Nitro Series 09-01-2007
Best Heat Lap/Time for Gas Truck:
Dan Reino with 15/5:18.15
-- Gas Truck - B Main --
Pos Car Laps time name
-- 3 --- DNS --- Jason Bostelman
-- Gas Truck - A Main --
Pos Car Laps time name
1 2 53 20:01.11 Terry Smith
2 1 53 20:04.55 Dan Reino
3 3 50 20:02.89 JAMES FLORENCE
4 0 49 20:06.49 Brady Abernathy
5 5 47 20:06.19 jackie woodard
6 7 46 20:25.71 CLAUDE WHITAKER
7 6 36 20:07.76 David Nelson
8 4 26 20:06.00 BRANDON GILES
9 8 12 7:47.67 Linda Gustafson
10 9 6 3:32.08 scott holt
- Gas Truck -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 2/ 2.9 1/ 2.8 3/ 4.0 4/ 4.4 5/ 5.0 6/ 5.3 7/ 5.5 8/ 6.9 9/ 7.8
2 3/24.1 1/23.2 2/22.6 5/27.4 6/27.4 8/31.5 9/ 7/27.4 4/22.3
3 3/23.3 1/22.0 2/22.6 6/28.0 4/24.9 7/25.9 9/ 8/31.3 5/29.4
4 3/21.8 1/21.6 2/20.8 6/24.1 4/22.4 7/27.4 9/ 8/ 5/21.9
5 3/25.2 2/21.5 1/20.4 5/22.5 6/30.3 7/23.8 9/ 8/ 4/24.1
6 3/22.4 2/25.1 1/23.4 5/26.1 6/24.1 7/ 9/ 8/ 4/23.4
7 3/28.3 2/22.2 1/22.2 6/23.6 5/21.9 7/29.5 9/40.7 8/ 4/22.6
8 3/22.5 2/24.8 1/23.5 5/23.5 6/23.6 7/28.8 9/26.9 8/99.9 4/22.3
9 3/21.0 2/20.8 1/23.0 6/ 5/24.4 7/22.6 9/23.5 8/23.6 4/23.7
10 3/21.0 2/21.0 1/21.7 6/26.4 5/ 7/22.3 9/26.0 8/22.7 4/23.1
11 3/27.1 2/22.9 1/21.8 5/28.8 7/38.3 6/24.8 9/ 8/ 4/22.4
12 3/27.8 2/21.3 1/22.4 5/25.2 7/ 6/27.1 9/33.1 8/ 4/25.6
13 3/22.1 1/20.6 2/21.5 5/21.8 7/32.8 6/ 8/24.5 9/ 4/
14 3/24.5 2/23.0 1/22.1 5/28.3 7/22.6 6/25.2 8/24.7 9/ 4/24.5
15 3/ 1/22.9 2/25.6 5/ 6/26.1 7/30.1 8/ 9/ 4/21.8
16 3/26.6 1/23.9 2/22.4 5/32.6 6/22.4 7/27.3 8/ 9/ 4/28.9
17 3/22.6 1/23.3 2/22.8 5/21.8 6/28.6 7/24.0 8/ 9/ 4/29.1
18 3/22.5 1/21.4 2/22.6 5/23.8 6/24.1 7/28.5 8/84.5 9/ 4/29.5
19 3/26.8 1/21.3 2/24.6 5/25.2 6/23.5 7/ 8/31.0 9/ 4/21.8
20 3/21.6 1/21.7 2/20.9 5/23.6 6/21.5 7/36.8 8/23.2 9/ 4/
21 3/28.4 1/21.1 2/21.8 5/32.4 6/26.4 7/24.4 8/23.6 9/ 4/26.7
22 3/21.1 2/ 1/21.3 6/27.5 5/23.5 7/28.3 8/ 9/ 4/23.1
23 3/20.3 2/49.0 1/23.0 6/ 5/22.3 7/23.4 8/ 9/ 4/29.4
24 3/21.3 2/22.9 1/21.3 6/36.2 5/ 7/ 8/ 9/ 4/24.3
25 3/21.6 2/21.1 1/21.9 6/21.9 5/24.7 7/30.9 8/ 9/ 4/26.6
26 3/21.2 2/20.9 1/21.8 6/24.0 5/23.2 7/23.0 8/ 9/ 4/22.2
27 3/21.0 2/25.4 1/31.5 6/21.1 5/23.9 7/27.1 8/ 9/ 4/22.6
28 2/21.3 3/25.4 1/30.7 0/15.3 6/24.6 5/35.7 7/23.4 8/ 9/ 4/22.8
29 2/21.4 3/22.9 1/22.4 0/26.6 6/ 5/24.6 7/28.8 8/ 9/ 4/22.9
30 2/20.6 3/21.0 1/21.6 0/22.5 6/34.4 5/ 7/ 8/ 9/ 4/23.2
31 2/20.9 3/21.2 1/28.7 0/25.8 6/23.0 5/26.7 7/24.1 8/ 9/ 4/27.9
31 2/25.5 3/22.1 1/ 0/22.2 6/28.3 5/23.3 7/29.0 8/ 9/ 4/23.7
32 3/28.1 1/21.3 2/24.9 0/22.8 6/26.3 5/25.4 7/23.5 8/ 9/ 4/
33 3/22.1 1/21.6 2/21.2 9/22.6 6/ 5/22.7 7/ 8/ 0/ 4/28.9
34 3/21.5 1/21.7 2/22.8 9/26.4 6/30.4 5/23.2 7/ 8/ 0/ 4/21.7
35 3/29.5 1/21.5 2/31.2 9/22.2 6/39.7 5/26.5 7/87.7 8/ 0/ 4/25.5
36 3/20.8 1/29.0 2/21.0 9/21.6 6/21.7 5/23.6 7/ 8/ 0/ 4/21.8
37 2/22.2 1/21.7 3/25.5 9/22.8 6/23.0 5/ 7/23.3 8/ 0/ 4/21.6
38 2/21.3 1/25.6 3/32.1 9/23.3 5/32.0 6/ 7/23.8 8/ 0/ 4/29.3
39 2/20.9 1/21.9 3/25.5 8/22.9 5/ 6/ 7/24.5 9/ 0/ 4/25.6
40 2/21.0 1/21.1 3/24.7 8/22.1 5/33.1 6/ 7/26.1 9/ 0/ 4/23.6
41 2/23.7 1/21.2 3/ 8/22.1 5/21.8 7/ 6/23.2 9/ 0/ 4/23.3
42 2/20.3 1/20.7 3/27.6 8/22.0 5/23.5 7/ 6/23.4 9/ 0/ 4/26.5
43 2/24.5 1/21.6 3/22.8 8/23.3 5/22.2 7/ 6/22.2 9/ 0/ 4/
44 2/23.9 1/24.8 3/26.3 8/ 5/24.8 7/ 6/22.3 9/ 0/ 4/32.1
45 2/24.6 1/21.9 3/26.5 8/32.2 5/24.5 7/ 6/26.5 9/ 0/ 4/24.9
46 2/24.7 1/22.6 3/ 8/21.0 5/25.3 7/ 6/23.9 9/ 0/ 4/23.3
47 2/21.9 1/22.7 3/33.6 8/23.2 5/23.1 7/ 6/22.2 9/ 0/ 4/25.0
48 2/21.2 1/22.0 3/25.5 8/25.3 5/ 7/ 6/23.6 9/ 0/ 4/22.3
49 2/21.1 1/21.9 3/26.8 8/21.6 5/27.9 7/ 6/22.9 9/ 0/ 4/22.3
50 2/20.7 1/21.1 3/25.9 8/21.6 5/24.3 7/ 6/22.0 9/ 0/ 4/22.7
51 2/20.8 1/20.8 3/28.0 8/22.4 5/21.1 7/40.7 6/24.1 9/ 0/ 4/23.2
52 2/20.5 1/22.7 3/ 8/25.8 5/24.0 7/22.8 6/29.2 9/ 0/ 4/
53 2/27.6 1/29.3 3/31.4 8/25.1 5/24.6 7/22.9 6/25.7 9/ 0/ 4/40.8
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 53 53 50 26 47 36 46 12 6 49
time 1204 1201 1202 1206 1206 1207 1225 467.6 212.0 1206
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for Truggy:
Alan Burton with 17/5:14.39
-- Truggy - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 65 20:09.98 Alan Burton
2 2 63 20:18.99 jackie woodard
3 3 62 20:01.81 Terry Smith
4 5 61 20:14.22 Kevin Stephenson
5 6 59 20:07.77 Chuck Moores
6 8 54 20:13.80 Ike Hawkersmith
7 7 54 20:19.00 Mike Gustafson
8 4 49 16:51.73 Lee Thompson
9 0 38 20:04.18 ronnie tibbs
10 9 11 6:45.25 Brad Rowan
- Truggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 2.5 2/ 3.4 3/ 4.0 5/ 4.8 4/ 4.8 6/ 5.4 8/ 5.7 7/ 5.6
2 1/18.5 3/19.2 2/18.6 4/19.4 6/20.9 5/19.6 8/22.5 7/20.8
3 1/18.2 3/19.5 2/18.4 4/19.9 5/19.1 6/21.2 8/23.6 7/20.4
4 1/18.1 3/17.9 2/18.4 4/19.1 5/19.0 6/19.3 8/19.3 7/20.4 0/64.3 9/60.7
5 1/18.5 3/18.0 2/18.6 4/19.1 5/19.2 6/19.8 8/19.3 7/19.6 0/20.5 9/21.6
6 1/18.2 3/18.3 2/17.8 5/21.9 4/19.0 6/20.0 8/ 7/20.0 0/ 9/28.0
7 1/18.4 3/17.9 2/18.3 4/19.4 5/23.3 7/21.6 8/25.1 6/19.7 0/31.4 9/
8 1/18.4 2/18.9 3/29.4 4/20.6 5/21.9 7/ 8/21.0 6/ 9/21.2 0/29.8
9 1/18.7 2/18.3 3/18.5 4/19.4 5/18.7 6/23.4 8/20.0 7/28.5 9/20.7 0/21.0
10 1/18.0 2/18.9 3/18.5 4/19.8 5/ 6/20.5 8/20.2 7/20.6 9/23.8 0/
11 1/18.2 2/19.6 3/18.6 4/ 6/28.1 5/20.8 8/20.0 7/19.7 9/ 0/41.1
12 1/18.5 2/18.0 3/19.6 4/21.4 6/19.6 5/18.9 7/20.8 8/23.0 9/24.1 0/
13 1/18.4 2/20.4 3/18.8 4/19.8 6/19.4 5/19.3 7/21.4 8/ 9/21.8 0/27.5
14 1/18.2 2/19.5 3/18.3 4/18.8 6/19.2 5/19.4 7/18.9 8/25.5 9/21.9 0/21.0
15 1/18.3 2/18.3 3/18.4 4/19.3 6/18.9 5/19.2 7/ 8/20.7 9/21.5 0/22.6
16 1/18.5 2/18.8 3/19.4 4/19.8 6/19.7 5/21.3 7/21.5 8/25.9 9/ 0/
17 1/19.0 2/18.5 3/19.6 4/20.9 6/19.3 5/19.6 7/22.8 8/ 9/ 0/25.2
18 1/19.0 2/18.9 3/18.3 6/27.5 4/18.9 5/20.5 7/27.6 8/26.7 0/ 9/26.4
19 1/18.1 2/18.1 3/19.0 5/19.7 6/ 4/19.1 7/19.9 8/20.2 0/ 9/26.7
20 1/18.5 2/19.1 3/20.2 5/19.7 6/25.2 4/19.0 7/20.2 8/22.5 0/ 9/
21 1/18.7 2/18.3 3/ 5/ 6/19.3 4/ 7/20.2 8/21.1 0/ 9/23.6
22 1/21.8 2/18.0 3/23.6 5/24.3 4/19.8 6/27.4 7/ 8/21.4 0/33.4 9/28.0
23 1/18.8 2/18.5 3/18.5 5/19.6 4/19.2 6/22.1 7/23.2 8/21.8 0/ 9/22.9
24 1/24.6 2/28.0 3/20.1 5/20.9 4/21.8 6/20.0 7/24.3 8/ 0/ 9/22.0
25 1/18.2 2/18.3 3/18.8 5/18.7 4/18.6 6/20.2 7/21.1 8/31.4 0/ 9/
26 1/18.7 2/18.9 3/18.4 5/19.8 4/18.2 6/20.3 7/20.9 8/26.3 0/ 9/
27 1/18.0 2/20.0 3/19.5 5/18.8 4/19.2 6/19.6 7/21.5 8/23.9 0/ 9/
28 1/18.1 2/17.7 3/18.5 5/18.9 4/20.0 6/19.2 7/21.6 8/19.9 0/ 9/
29 1/18.2 2/18.5 3/18.5 4/19.4 5/25.2 6/24.7 7/20.1 8/21.8 0/ 9/
30 1/21.0 2/18.3 3/34.9 4/20.0 5/18.1 6/19.5 7/22.9 8/ 0/ 9/15.6
31 1/18.4 2/19.8 3/18.7 4/19.2 5/21.3 6/20.5 7/ 8/20.6 0/ 9/
32 1/18.6 2/18.6 3/18.5 5/24.5 4/18.6 6/18.9 7/22.8 8/29.0 0/ 9/23.2
33 1/18.3 2/19.6 3/18.9 6/ 4/18.6 5/18.8 7/28.9 8/21.4 0/ 9/22.5
34 1/18.2 2/21.7 3/19.3 6/29.1 4/20.5 5/19.1 7/ 8/ 0/ 9/24.7
35 1/21.2 2/18.3 3/17.8 6/20.0 5/27.1 4/19.7 7/29.2 8/27.2 0/ 9/25.7
36 1/18.3 2/18.3 3/18.4 6/19.6 5/ 4/18.7 7/32.3 8/29.2 0/ 9/
37 1/18.4 2/21.6 3/20.8 6/18.8 5/21.2 4/19.6 7/ 8/21.7 0/ 9/38.1
38 1/18.2 2/18.3 3/18.6 6/19.4 5/18.8 4/ 7/23.1 8/ 0/ 9/
39 1/18.9 2/ 3/19.5 5/19.2 4/19.6 6/27.8 7/19.7 8/21.0 0/ 9/30.3
40 1/19.1 2/25.8 3/19.7 5/18.8 4/18.7 6/18.8 7/19.7 8/20.3 0/ 9/
41 1/18.6 2/18.8 3/18.6 5/20.9 4/19.0 6/27.3 7/25.3 8/24.2 0/ 9/
42 1/18.9 2/19.0 3/20.0 5/18.7 4/18.9 6/21.1 7/21.3 8/20.4 0/ 9/50.3
43 1/18.2 2/18.3 3/ 5/19.9 4/18.4 6/ 7/ 8/19.6 0/ 9/22.9
44 1/18.6 2/19.7 3/21.2 5/19.1 4/19.2 6/23.4 7/23.0 8/22.8 0/ 9/22.7
45 1/25.8 2/20.6 3/18.7 5/19.5 4/18.8 6/18.9 7/20.1 8/19.5 0/ 9/21.1
46 1/18.3 2/21.9 3/18.2 5/19.3 4/18.4 6/19.1 7/19.6 8/ 0/ 9/
47 1/18.2 2/31.4 3/19.3 5/19.4 4/19.1 6/20.3 7/28.3 8/26.2 0/ 9/39.6
48 1/17.7 2/ 3/20.0 5/19.1 4/18.7 6/19.6 7/ 8/20.4 0/ 9/19.9
49 1/19.2 3/21.3 2/18.8 5/30.6 4/19.6 6/22.3 7/31.8 8/19.7 0/ 9/
50 1/19.2 2/18.8 3/26.3 5/ 4/18.8 6/19.3 8/32.1 7/20.7 0/ 9/
51 1/19.2 2/22.6 3/20.5 6/ 4/24.2 5/20.7 8/ 7/22.5 0/ 9/52.7
52 1/18.2 2/18.7 3/18.6 6/43.1 4/25.7 5/19.5 8/24.0 7/24.0 0/ 9/23.9
53 1/17.8 2/18.7 3/19.1 6/19.5 4/18.6 5/19.3 8/24.9 7/20.6 0/ 9/
54 1/18.4 2/18.6 3/18.7 6/20.8 4/18.5 5/19.8 8/20.7 7/ 0/ 9/23.3
55 1/18.1 2/20.6 3/19.0 6/ 4/19.4 5/21.1 8/20.0 7/22.1 0/ 9/29.1
56 1/19.9 2/18.7 3/21.0 6/ 4/18.8 5/19.9 8/20.8 7/22.5 0/ 9/
57 1/18.8 2/18.9 3/19.0 6/ 4/18.1 5/20.1 8/20.0 7/21.6 0/ 9/
58 1/18.0 2/20.0 3/19.0 6/ 4/18.3 5/20.8 8/ 7/21.9 0/ 9/58.0
59 1/18.4 2/19.2 3/19.1 7/ 4/21.5 5/ 8/24.8 6/22.8 0/ 9/21.0
60 1/18.7 2/18.3 3/17.9 8/ 4/21.3 5/20.4 7/24.9 6/ 0/ 9/
61 1/18.3 2/18.2 3/18.4 8/ 4/18.7 5/24.1 6/19.6 7/34.0 0/ 9/29.7
62 1/18.7 2/19.4 3/18.7 8/ 4/ 5/19.9 6/21.7 7/21.3 0/ 9/
63 1/19.4 2/19.1 3/18.1 8/ 4/23.5 5/19.5 7/23.9 6/22.1 0/ 9/31.0
64 1/18.1 2/19.5 3/19.1 8/ 4/18.6 5/25.9 7/ 6/ 0/ 9/28.7
65 1/18.4 2/19.2 3/ 8/ 4/19.1 5/ 7/28.1 6/24.0 0/ 9/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 65 63 62 49 61 59 54 54 11 38
time 1209 1218 1201 1011 1214 1207 1218 1213 405.2 1204
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
Best Heat Lap/Time for 8th buggy:
Aaron Bigger with 16/4:58.76
-- 8th buggy - B Main --
Pos Car Laps time name
1 1 28 10:04.93 Brandon Powell
2 4 17 8:34.63 Brandon Burnett
3 2 13 4:12.01 Robert Dirla
4 5 8 3:50.32 Brad Rowan
-- 3 --- DNS --- john mancuso
- 8th buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 4/15.4 1/ 4.0 2/ 4.2 3/ 4.7
2 4/20.2 1/20.6 3/22.6 2/21.0
3 4/19.9 1/19.4 3/24.9 2/24.9
4 3/20.4 1/25.0 4/26.1 2/23.2
5 2/20.0 1/19.9 3/24.9 4/
6 2/20.5 1/19.7 3/21.1 4/
7 2/20.6 1/19.9 3/20.8 4/
8 2/19.7 1/20.5 3/23.1 4/84.5
9 2/19.6 1/19.8 3/19.6 4/22.6
10 2/19.9 1/20.0 3/ 4/20.2
11 2/19.3 1/20.8 3/24.0 4/28.7
12 2/19.4 1/20.8 3/27.4 4/
13 2/21.0 1/21.1 3/ 4/
14 2/21.5 1/10.4 3/23.5 4/
14 2/ 1/ 3/21.8 4/
15 1/30.7 2/ 3/19.9 4/
16 1/20.4 3/ 2/23.0 4/
17 1/21.9 3/ 2/37.4 4/
18 1/21.3 3/ 2/ 4/
19 1/21.7 3/ 2/ 4/
20 1/21.7 3/ 2/ 4/
21 1/22.9 3/ 2/ 4/
22 1/22.2 3/ 2/ 4/
23 1/22.4 3/ 2/ 4/
24 1/22.1 3/ 2/49.7 4/
25 1/25.2 3/ 2/ 4/
26 1/24.7 3/ 2/ 4/
27 1/24.1 3/ 2/ 4/
28 1/24.8 3/ 2/ 4/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 28 14 17 8
time 604.9 262.5 514.6 230.3
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
-- 8th buggy - A Main --
Pos Car Laps time name
1 1 64 20:12.37 Aaron Bigger
2 5 64 20:14.03 Michael Skeen
3 2 61 20:09.26 Dan Reino
4 8 59 20:09.65 Lee Thompson 3306639
5 6 58 20:14.19 brandon giles
6 4 55 20:02.35 Corey Johnson
7 9 50 19:17.35 Brandon Powell
8 7 43 16:32.07 Jeremy Newsome
9 3 25 11:37.80 Garrett McKamie
-- 0 --- DNS --- Brandon Burnett
- 8th buggy -
Car-> __1__ __2__ __3__ __4__ __5__ __6__ __7__ __8__ __9__ __0__
1 1/ 5.7 2/ 6.5 3/ 6.8 5/ 7.3 7/ 8.2 6/ 7.8 4/ 7.1 8/ 9.3 9/17.1
2 1/18.6 2/19.3 3/19.9 5/20.6 4/19.2 8/24.2 6/23.0 7/21.1 9/
3 1/18.2 4/22.1 2/18.3 3/18.3 5/21.1 8/18.4 6/18.8 7/19.5 9/26.2
4 1/18.4 4/17.9 3/19.7 2/18.4 5/18.0 8/19.1 6/18.6 7/19.5 9/21.9
5 1/18.5 2/18.6 4/21.3 6/22.4 3/18.3 7/19.4 5/18.9 8/20.7 9/19.8
6 1/18.4 6/21.6 5/19.9 4/18.3 2/18.6 7/19.3 3/18.6 8/19.6 9/18.4
7 1/18.4 5/18.7 6/21.7 4/18.3 2/18.2 7/22.0 3/18.4 8/21.3 9/18.6
8 1/18.4 5/18.3 6/18.1 4/18.4 2/18.8 7/19.1 3/18.2 8/19.3 9/19.2
9 1/18.6 4/18.5 5/25.1 6/ 2/18.2 7/ 3/18.7 8/ 9/20.1
10 1/18.7 3/18.4 5/17.9 9/ 4/24.8 6/24.8 2/18.3 7/24.2 8/19.1
11 1/18.3 3/18.2 5/18.4 9/ 4/18.3 7/22.3 2/18.6 6/19.3 8/19.5
12 1/18.8 3/18.5 5/17.7 9/ 4/18.7 8/22.9 2/18.3 6/19.6 7/18.8
13 1/18.5 3/18.6 5/18.2 9/ 4/18.4 7/18.4 2/18.5 6/19.7 8/20.9
14 1/19.0 3/18.4 5/18.5 9/ 4/18.3 7/21.1 2/18.2 6/19.3 8/20.3
15 1/18.2 3/22.1 5/19.0 9/37.9 4/19.2 7/18.8 2/18.3 6/20.1 8/
16 1/18.5 3/18.5 5/19.2 9/ 4/19.5 7/21.4 2/19.1 6/21.2 8/
17 1/18.3 3/17.9 5/ 9/22.1 4/17.9 7/ 2/18.6 6/19.3 8/42.6
18 1/19.3 3/18.4 5/27.3 9/18.4 4/18.1 7/23.7 2/18.6 6/ 8/32.8
19 1/19.1 3/18.4 5/18.4 9/17.8 4/18.0 7/18.3 2/20.1 6/27.3 8/
20 1/18.8 2/18.2 5/18.3 9/18.3 3/21.3 7/20.5 4/25.9 6/20.2 8/
21 1/18.6 2/18.0 5/18.7 9/23.7 3/18.6 7/21.6 4/19.3 6/20.4 8/
22 1/23.9 2/18.1 5/18.2 9/18.2 4/ 7/29.0 3/18.0 6/20.3 8/
23 1/19.2 2/18.7 5/18.0 8/18.1 4/27.2 7/18.9 3/23.3 6/26.0 9/98.7
24 1/22.2 3/ 5/ 8/19.2 4/18.8 7/19.0 2/19.5 6/21.0 9/
25 1/20.1 4/32.8 7/ 8/19.9 3/18.9 6/19.2 2/ 5/19.2 9/39.1
26 1/18.4 3/19.2 7/ 8/19.0 2/18.9 6/18.7 4/ 5/19.6 9/
27 1/18.4 3/19.1 7/ 8/18.4 2/18.7 6/ 4/42.2 5/23.2 9/20.6
28 1/18.4 3/21.2 7/ 8/19.1 2/18.5 6/27.0 4/22.0 5/ 9/20.0
29 1/18.0 3/18.1 7/ 8/18.6 2/18.4 6/18.8 4/18.4 5/19.4 9/19.6
30 1/19.0 3/20.0 8/ 7/24.6 2/18.2 5/18.2 4/18.5 6/27.3 9/19.5
31 1/18.9 3/18.0 8/ 7/19.1 2/18.4 5/18.9 4/18.6 6/20.2 9/19.1
32 1/21.6 3/18.1 9/ 7/22.2 2/18.3 5/19.1 4/22.8 6/19.1 8/18.9
33 1/18.7 3/18.9 9/ 7/20.3 2/18.3 5/18.6 4/19.8 6/19.4 8/18.8
34 1/18.7 3/18.7 9/ 7/18.6 2/18.6 5/18.9 4/18.4 6/ 8/19.2
35 1/18.3 3/18.4 9/ 7/ 2/17.7 5/20.5 4/ 6/27.2 8/18.6
36 1/18.3 3/22.1 9/40.4 7/29.6 2/18.6 5/19.6 4/25.4 6/21.6 8/19.6
37 1/19.2 3/24.3 9/20.2 7/19.2 2/22.1 5/20.5 4/21.0 6/19.4 8/24.2
38 1/18.4 3/18.2 9/17.6 7/20.0 2/17.8 5/19.2 4/18.4 6/19.0 8/19.9
39 1/18.5 3/17.8 9/ 7/18.5 2/18.3 5/20.5 4/18.7 6/18.9 8/20.1
40 1/18.9 3/18.5 9/ 7/18.5 2/18.1 5/19.1 4/18.4 6/19.3 8/19.1
41 1/18.3 3/20.0 9/ 7/18.4 2/18.3 5/ 4/19.1 6/19.5 8/18.8
42 1/24.6 3/20.8 9/ 7/18.4 2/18.4 6/42.7 4/18.8 5/18.6 8/19.8
43 1/18.5 3/18.0 9/ 7/18.1 2/26.9 6/22.9 4/22.4 5/19.6 8/19.0
44 1/18.6 3/24.0 9/ 7/22.1 2/22.7 6/ 4/18.5 5/18.9 8/28.1
45 1/18.8 3/ 9/ 7/18.5 2/18.7 6/25.2 4/ 5/19.6 8/18.7
46 1/20.7 3/34.6 9/ 7/24.9 2/18.6 6/19.8 5/ 4/19.6 8/18.6
47 1/18.2 3/18.8 9/ 7/17.6 2/18.8 5/20.8 6/ 4/19.0 8/20.8
48 1/18.7 3/18.6 9/ 7/21.8 2/18.5 5/18.8 6/ 4/29.4 8/18.8
49 1/18.8 3/18.1 9/ 7/18.8 2/18.3 5/23.1 6/ 4/ 8/
50 1/18.6 3/18.0 9/ 6/18.4 2/18.6 5/19.6 7/ 4/27.6 8/19.6
51 1/18.5 3/18.8 9/ 6/25.7 2/18.1 5/18.7 7/ 4/19.2 8/19.1
52 1/18.5 3/18.2 9/ 6/20.8 2/18.5 5/21.4 7/55.4 4/19.3 8/19.0
53 1/18.5 3/19.9 9/ 6/18.7 2/18.7 5/ 8/20.5 4/20.6 7/18.8
54 1/22.4 3/19.7 9/ 6/17.5 2/18.0 5/28.4 8/ 4/19.1 7/19.4
55 1/18.7 3/18.8 9/ 6/18.1 2/20.1 5/18.9 8/ 4/20.0 7/21.3
56 1/18.4 3/24.7 9/ 6/17.8 2/18.0 5/19.3 8/ 4/19.2 7/20.4
57 1/19.0 3/20.3 9/ 6/19.0 2/18.5 5/18.9 8/ 4/19.0 7/19.4
58 1/20.5 3/21.9 9/ 6/ 2/18.4 5/24.2 8/ 4/19.8 7/
59 1/18.6 3/ 9/ 6/26.6 2/20.1 5/18.3 8/ 4/18.8 7/41.0
60 1/19.2 3/21.0 9/ 6/18.5 2/17.8 5/22.9 8/ 4/19.5 7/21.1
61 1/19.5 3/23.6 9/ 6/20.7 2/18.2 5/22.7 8/ 4/20.9 7/22.8
62 1/19.3 3/21.8 9/ 6/18.2 2/18.9 5/18.6 8/ 4/19.7 7/16.1
63 1/18.9 3/20.9 9/ 6/19.0 2/17.8 5/ 8/ 4/19.5 7/
64 1/20.9 3/20.5 9/ 6/20.3 2/17.5 5/20.1 8/ 4/19.5 7/
64 1/ 3/ 9/ 6/ 2/21.1 5/19.1 8/ 4/ 7/
_____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____ _____
laps 64 61 25 55 64 58 43 59 51
time 1212 1209 697.7 1202 1214 1214 992.0 1209 1173
The form of the reconstructed race lap times is position/lap time
The blank lap time is when the car was lapped
|
|
|